AfriForum het van Augustus tot Oktober 2020 verskeie dorpe in die Vrystaat se water getoets om die gehalte van dié dorpe se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
Dié projek was vanjaar belangriker as ooit weens die COVID-19-pandemie en navorsing wat toon dat dié virus in rioolstelsels opgespoor kan word, wat beteken dat ’n mens brandpunte kan identifiseer.
“Ons kon vasstel dat verskeie areas se drinkwater aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum sal die watergehalte deurlopend toets want inwoners het ’n grondwetlike reg tot skoon drinkwater,” sê Alta Pretorius, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Mooirivierstreek.
Bloudruppeluitslae
Dié uitslae dui daarop dat al die dorpe van Vrystaat se drinkwater wat getoets is, skoon is met die uitsondering van Boshoff, waar boorgatwater positief getoets het vir fekale koliform. Na die uitslag is die water ook getoets deur ’n SANAS-geakrediteerde laboratorium en daar is bevind dat die water wel geskik is vir menslike gebruik.
Plek | Munisipaliteit | 2018 | 2019 | 2020 |
Allanridge | Matjhabeng PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Bethlehem | Dihlabeng PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Bloemfontein- Sentraal | Mangaung-metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Bloemfontein (Fichardtpark) | Mangaung-metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Bloemfontein (Hospitaalpark) | Mangaung-metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Bloemfontein (Pellissier) | Mangaung-metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Bloemfontein (Rayton- Heuwelsig) | Mangaung-metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Bloemfontein (Uitsig) | Mangaung-metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Bloemfontein (Langenhovenpark) | Mangaung-metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Bloemfontein (Wilgehof) | Mangaung-metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Bothaville | Nala PM | Fosfate >25 dpm | Skoon | Skoon |
Boshoff | Tokologo PM | Skoon | – | Fekale kolivorme
(in boorgatwater) |
Bultfontein | Tswelopele PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Dealesville | Tokologo PM | – | Skoon | Skoon |
Frankfort | Mafube PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Harrismith | Maluti-A-Phofung PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Heilbron | Ngwathe PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Hennenman | Matjhabeng PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Hertzogville | Tokologo PM | E. coli >1 000 kve[1] | Skoon | Skoon |
Koppies | Ngwathe PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Kroonstad | Moqhaka PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Odendaalsrus | Matjhabeng PM | – | Skoon | Skoon |
Parys | Ngwathe PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Petrus Steyn | Nketoana PM | – | Skoon | Skoon |
Reitz | Nketoana PM | – | Skoon | Skoon |
Sasolburg | Metsimaholo PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Senekal | Setsoto PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Theunissen | Masilonyana PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Viljoenskroon | Moqhaka PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Welkom | Matjhabeng PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Wesselsbron | Nala PM | Skoon | – | |
Winburg | Masilonyana PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Bloemfontein-kampus (Kovsies) | Universiteit van die Vrystaat | Skoon | Skoon | Skoon |
Groendruppeluitslae
Volgens AfriForum se groendruppeluitslae voldoen slegs een uit die 14 rioolsuiweringsaanlegte wat getoets is, aan die gestelde mikrobiologiese standaarde.
Plek | Munisipaliteit | 2018 | 2019 | 2020 |
Bethlehem | Dihlabeng PM | Fekale kolivormige bakterieë >1 000 | >10 000 | Gesluit weens opgraderings |
Bothaville | Nala PM | E. coli >1 500 | >1 000 | >1 000 |
Bloemfontein | Mangaung-metro | – | >1 000 | >10 000 |
Bultfontein | – | >10 000 | >10 000 | |
Frankfort | Mafube PM | Skoon | > 5 000 | >10 000 |
Harrismith | Maluti-A-Phofung PM | – | > 2 000 | Buite werking |
Heilbron | Ngwathe PM | Skoon | Skoon | >1 000 |
Hertzogville | Tokologo PM | E. coli >1 000 kve | >10 000 | >1000 |
Kroonstad | Moqhaka PM | Fekale kolivormige bakterieë >1 000 | >2 000 | >1 000 |
Parys | Ngwathe PM | E. coli >20 000; 20 000 fekale kolivormige bakterieë | Skoon | >10 000 |
Reitz | Nketoana PM | – | >2 000 | >10 000 |
Sasolburg | Metsimaholo PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Welkom | Matjhabeng PM | E. coli >1 000 | > 10 000 | >10 000 |
Winburg | Masilonyana PM | Fekale kolivormige bakterieë >1 000 | > 4 000 | >1000 |
Die burgerregteorganisasie het sy kommer uitgespreek oor rioolsuiweringsaanlegte binne die munisipaliteite waarvan die rioolwater nie aan die gestelde standaarde voldoen nie. “Ons sal die nienakoming verder ondersoek en optree waar nodig,” sê Jaco Grobbelaar, AfriForum se hoof van gemeenskapstrukture in die sentraalstreek.
“AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater- en rioolaanlegte. Dié projekte fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word,” sluit Grobbelaar af.
As die bewaarder van water kom die Departement van Water en Sanitasie nie sy verpligtinge na deur wetgewing toe te pas wanneer munisipale owerhede die skuldige partye is nie. AfriForum versoek inwoners van die Vrystaat om aan dié organisasie die mandaat te gee om die gehalte van water voortdurend te moniteer. SMS “Skoon water” na 45350 (R1) en steun hierdie aksie.