AfriForum het onlangs verskeie dorpe in KwaZulu-Natal se water getoets om die gehalte van dorpe in dié streek se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater en rioolaanlegte. Dié projek fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word.
“Ons kon vasstel dat al die takke in KwaZulu-Natal se drinkwater aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum sal die watergehalte egter deurlopend toets. Inwoners het ’n grondwetlike reg tot skoon drinkwater,” sê Eugene van Aswegen, AfriForum se distrikskoördineerder vir KwaZulu-Natal.
Bloudruppelresultate
Dié resultate dui daarop dat al die dorpe van KwaZulu-Natal se drinkwater wat getoets is, skoon is.
KwaZulu-Natal | |||||
Plek | Munisipaliteit | 2017 | 2018 | 2019 | |
Hluhluwe | The Big Five False Bay PM | Skoon | Skoon | Skoon | |
Ixopo | Ubuhlebezwe PM | Skoon | – | – | |
Margate | Hibiskuskus PM | Skoon | Skoon | Skoon | |
Newcastle | Newcastle PM | Skoon | Skoon | Skoon | |
Paulpietersburg | eDumbe PM | Skoon | Skoon | Skoon | |
Pongola | uPongola PM | Skoon | Skoon | Skoon | |
Richardsbaai | uMhlathuze PM | – | Skoon | Skoon | |
Utrecht | eMadlangeni PM | Skoon | Skoon | Skoon | |
Underberg | Kwa Sani PM | Skoon | – | – | |
Vryheid | Abaqulusi PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Groendruppelresultate
Volgens AfriForum se groendruppelresultate voldoen KwaZulu-Natal se rioolsuiweringsaanlegte wat getoets is redelik aan die gestelde mikrobiologiese standaarde.
KwaZulu-Natal | |||||
Plek | Munisipaliteit | 2017 | 2018 | 2019 | |
Hluhluwe | The Big Five False Bay PM | Skoon | – | – | |
Ixopo | Ubuhlebezwe PM | Skoon | – | – | |
Margate | Hibiskuskus PM | >1 100 | >1 000 E. coli | >1 000 | |
Newcastle | Newcastle PM | >1 500 | >1 000 E. coli | >1 000 | |
Paulpietersburg | eDumbe PM | Skoon | Skoon | >1 000 | |
Pongola | uPongola PM | >4 200 | Skoon | >2 000 | |
Richardsbaai | uMhlathuze PM | – | Skoon | >1 000 | |
Utrecht | eMadlangeni PM | – | Skoon | Skoon | |
Underberg | Kwa Sani PM | Skoon | – | – | |
Vryheid | Abaqulusi PM | >2 000 | >1 000 E. coli | >5 000 |
Die burgerregteorganisasie het sy kommer uitgespreek oor rioolsuiweringsaanlegte binne die munisipaliteite waarvan die rioolwater nie aan die gestelde standaarde voldoen nie, naamlik die aanleg in Harding.
“Strafregtelike klagtes is reeds ingedien,” sê Van Aswegen.
Gee aan AfriForum die mandaat om die gehalte van jou dorp se water voortdurend te moniteer: SMS “Skoon water” na 45267 (R1) om hierdie aksie te steun.
Lees die volledige verslag hier.