AfriForum het onlangs verskeie dorpe in die Wes-Kaap se water getoets om die gehalte van dorpe in dié provinsie se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater en rioolaanlegte. Dié projek fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word.
“Ons kon vasstel dat die drinkwater van al die dorpe in die Wes-Kaap wat ons getoets het aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum sal die watergehalte egter deurlopend toets. Inwoners het ’n grondwetlike reg tot skoon drinkwater,” sê Deon de Jager, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Boland.
Bloudruppelresultate
Dié resultate dui daarop dat al die dorpe in die Wes-Kaap se drinkwater wat getoets is, skoon is.
Wes-Kaap | ||||
Tak | Munisipaliteit | 2017 | 2018 | 2019 |
Bitterfontein | Matzikama PM | – | – | Skoon |
Citrusdal | Cederberg PM | – | Skoon | – |
Clanwilliam | Cederberg PM | – | Skoon | – |
Gansbaai | Overstrand PM | – | Skoon | Skoon |
George | George PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Hermanus (Sandbaai) | Overstrand PM | – | Skoon | |
Hessekwa (Stilbaai) | Hessekwa PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Kaapstad (Bellville) | Kaapstad-metro | Skoon | – | Skoon |
Klawer | Matzikama PM | Skoon | – | Skoon |
Kleinmond | Overstrand PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Ladismith | Kannaland PM | – | Skoon | – |
Lutzville | Matzikama PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Montagu | Langeberg PM | – | Skoon | Skoon |
Mosselbaai | Mosselbaai PM | Skoon | Fosfate >25 dpm4 | Skoon |
Nuwerus | Matzikama PM | – | – | Skoon |
Oudtshoorn | Oudtshoorn PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Pearly Beach | Overstrand PM | – | Skoon | Skoon |
Robertson | Langeberg PM | – | Skoon | Skoon |
Stellenbosch | Stellenbosch PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Vanrhynsdorp | Matzikama PM | Skoon | – | Skoon |
Vredendal | Matzikama PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Vredendal-Suid | Matzikama PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Velddrif | Bergrivier PM | – | Skoon | Skoon |
Wellington | Drakenstein PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Ander | ||||
Stellenbosch-kampus (Maties) | Skoon | Skoon | Skoon |
Groendruppelresultate
Volgens AfriForum se groendruppelresultate voldoen een rioolsuiweringsaanleg wat getoets is nie aan die gestelde mikrobiologiese standaarde nie.
Wes-Kaap | ||||
Tak | Munisipaliteit | 2017 | 2018 | 2019 |
Bitterfontein | Matzikama PM | – | – | Skoon |
Citrusdal | Cederberg PM | – | Skoon | – |
Clanwilliam | Cederberg PM | – | Skoon | – |
Darling | Swartland PM | – | – | Skoon |
Gansbaai | Overstrand PM | >3 000 | – | Skoon |
George | George PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Hawston | Overstrand PM | – | – | Skoon |
Hermanus (Sandbaai) | Overstrand PM | – | – | Skoon |
Kaapstad Kraaifontein(Scottsdene) |
Kaapstad-metro | Skoon | >1 000 | >1 000 |
Kaapstad (Kewtown) | Kaapstad-metro | 50 000 | Skoon | – |
Klawer | Matzikama PM | >1 500 | Skoon | Skoon |
Kleinmond | Overstrand PM | Skoon | – | Skoon |
Ladismith | Kannaland PM | – | Skoon | – |
Lutzville | Matzikama PM | >2 000 | – | Skoon |
Montagu | Langeberg PM | – | Skoon | – |
Mosselbaai | Mosselbaai PM | >2 400 | Skoon | Skoon |
Nuwerus | Matzikama PM | – | – | Skoon |
Oudtshoorn | Oudtshoorn PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Robertson | Langeberg PM | – | Skoon | Skoon |
Stellenbosch | Stellenbosch PM | – | Skoon | Skoon |
Stilbaai | Hessekwa PM | – | Skoon | – |
Vanrhynsdorp | Matzikama PM | >1 500 | – | Skoon |
Velddrif | Bergrivier PM | – | Skoon | – |
Vredendal | Matzikama PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Vredendal-Suid | Matzikama PM | >1 500 | Skoon | Skoon |
Wellington | Drakenstein PM | – | Skoon | Skoon |
Die burgerregteorganisasie het sy kommer uitgespreek oor rioolsuiweringsaanlegte binne die Kaapstad-metro waarvan die rioolwater nie aan die gestelde standaarde voldoen nie.
“Ons sal die nienakoming verder ondersoek en optree waar nodig,” sê Arno Greyling, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Suid-Kaap.
Gee aan AfriForum die mandaat om die gehalte van die Wes-Kaap se water voortdurend te moniteer: SMS “Skoon water” na 45265 (R1) om hierdie aksie te steun.
Lees die volledige verslag hier.