AfriForum het gedurende April 2018 verskeie dorpe in Limpopo se water getoets om die gehalte van dié dorpe se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
“Ons kon vasstel dat elke dorp, behalwe Ellisras, se drinkwater aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum se plaaslike struktuur in Ellisras gaan die watergehalte deurlopend toets nadat hoë E. coli-lesings geneem is. Dit hou baie nadelige gevolge in vir inwoners wat besmette water inneem. Dit is ons plig om druk op die owerhede te plaas om te verseker dat die drinkwater sowel skoon as op standaard is,” sê Jaco Grobbelaar, AfriForum se distrikskoördineerder vir Limpopo.
Bloudruppelresultate
Dié resultate dui daarop dat die meerderheid van die dorpe in Limpopo se drinkwater skoon is.
Limpopo | ||||
Tak | Munisipaliteit | AfriForum-bloudruppel 2016 | AfriForum-bloudruppel 2017 | AfriForum-bloudruppel 2018 |
Warmbad | Bela-Bela PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Nylstroom | Lim 368 PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Naboomspruit | Lim 368 PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Vaalwater | Lim 368 PM | – | Skoon | Skoon |
Ellisras | Lephalale PM | Skoon | Agt eenhede E. coli per 100 ml | Hoë E. coli-telling |
Louis Trichardt | Makhado PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Tzaneen | Groter Tzaneen PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Haenertsburg | Groter Tzaneen PM | – | Skoon | Skoon |
Phalaborwa | Ba-Phalaborwa PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Groblersdal | Elias Motsoaledi PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Pietersburg | Polokwane PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Potgietersrus | Mogalakwena PM | – | – | Skoon |
Marble Hall | Ephraim Mogale PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Groendruppelresultate
Volgens AfriForum se groendruppelresultate voldoen sewe van die dorpe se rioolwater nie aan die gestelde mikrobiologiese standaarde nie.
Limpopo | ||||
Tak | Munisipaliteit | AfriForum-groendruppel 2016 | AfriForum-groendruppel 2017 | AfriForum-groendruppel 2018 |
Warmbad | Bela-Bela PM | – | – | – |
Nylstroom | Lim 368 PM | >1 000 | >1 000 | >100 000 |
Naboomspruit | Lim 368 PM | – | – | >100 000 |
Vaalwater | Lim 368 PM | – | – | – |
Ellisras | Lephalale PM | – | Hoë fosfaattelling >15 000 | Hoë fosfaat- en E. coli-telling >100 000 per 100 ml |
Louis Trichardt | Makhado PM | – | >1 000 | – |
Tzaneen | Groter Tzaneen PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Haenertsburg | Groter Tzaneen PM | – | – | – |
Phalaborwa | Ba-Phalaborwa PM | – | – | Hoë fosfaat- en E. coli-telling >100 000 per 100 ml |
Groblersdal | Elias Motsoaledi PM | >1 000 | – | – |
Marble Hall | Ephraim Mogale PM | 17 000 | – | – |
“AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater- en rioolaanlegte. Dié projek fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater (bloudruppel) en behandelde rioolwater (groendruppel) gelewer word,” sluit Grobbelaar af.
AfriForum versoek Limpopo se inwoners om aan dié organisasie die mandaat te gee om die gehalte van water voortdurend te moniteer. SMS “Skoon water” na 45340 en voeg jou steun tot hierdie aksie. Elke SMS kos R1.