AfriForum het onlangs verskeie gebiede in Groter Pretoria se water getoets om die gehalte van die drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) van dorpe in dié streek te bepaal.
AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die gehalte van dorpe se drinkwater en rioolaanlegte. Dié projek fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word.
“Ons kon vasstel dat die drinkwater van die gebiede in en om Pretoria, waar water getoets is, aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum sal die watergehalte egter deurlopend toets omdat inwoners ’n grondwetlike reg tot skoon drinkwater het,” sê Jaco Grobbelaar, AfriForum se distrikskoördineerder vir Groter Pretoria.
Grobbelaar voeg by dat die drinkwatergehalte van die Hammanskraal-gebied nie op standaard is nie. Dié uitslag is egter nie in AfriForum se verslag opgeneem nie omdat Hammanskraal se water getoets is ná die verslag saamgestel is.
“Ons het bevind dat Hammanskraal se drinkwater nie geskik is vir menslike gebruik nie, omdat dit sewe kolonies E. coli per 100 ml water bevat. AfriForum het dit dadelik onder die munisipaliteit se aandag gebring en gevra dat die probleem so gou moontlik reggestel word.”
Bloudruppelresultate
Dié resultate dui daarop dat die drinkwater wat in al die gebiede van Groter Pretoria getoets is skoon is.
Groter Pretoria | ||||||
Tak | Munisipaliteit | Provinsie | AfriForum bloudruppel 2017 | AfriForum bloudruppel 2018 | AfriForum bloudruppel 2019 | |
Apiesrivier | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Bronkhorstspruit | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Centurion-Sentraal | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Centurion-Suid | Tshwane Metro | Gauteng | – | Skoon | Skoon | |
Centurion-Wes | Tshwane Metro | Gauteng | – | Skoon | Skoon | |
Cullinan | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Hennops-riviervallei | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Kameeldrift | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Meyerspark | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Moot | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Pretoria-Noord | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | ||
Pretoria-Oos (Garstfontein) | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Pretoria-Oos (Moreletapark) | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Pretoria-Oos (Waterkloof) | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Pretoria-Wes | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Rayton | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Waverley | Tshwane Metro | Gauteng | – | Skoon | Skoon | |
Wes-moot | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | |
Zambezi | Tshwane Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon |
Groendruppelresultate
Volgens AfriForum se groendruppelresultate voldoen nie een van die rioolsuiweringsaanlegte wat getoets is aan die gestelde mikrobiologiese standaarde nie.
Groter Pretoria | |||||
Tak | Munisipaliteit | Provinsie | AfriForum groendruppel 2017 | AfriForum groendruppel 2018 | AfriForum groendruppel 2019 |
Apiesrivier (Rooiwal) | Tshwane Metro | Gauteng | 15 000 | >100 000 | >100 000 |
Bronkhorstspruit (Godrich) | Tshwane Metro | Gauteng | 2 000 | >100 000 | >100 000 |
Centurion-Wes (Suiderland) | Tshwane Metro | Gauteng | 5 500 | >100 000 | >100 000 |
Cullinan (Cullinan) | Tshwane Metro | Gauteng | 2 400 | >10 000 | >10 000 |
Kameeldrift (Baviaanspoort) | Tshwane Metro | Gauteng | – | >10 000 | >100 000 |
Pretoria-Wes (Daspoort) | Tshwane Metro | Gauteng | 15 000 | >10 000 | >10 000 |
Die burgerregteorganisasie het sy kommer uitgespreek oor rioolsuiweringsaanlegte binne die metro waarvan die rioolwater nie aan die gestelde standaarde voldoen nie.
“Ons sal die nienakoming verder ondersoek en optree waar nodig,” sluit Grobbelaar af.
Gee aan AfriForum die mandaat om die gehalte van Pretoria se water voortdurend te moniteer: SMS “Skoon water” na 45341 (R1) om hierdie aksie te steun.
Lees die volledige verslag hier.