AfriForum het onlangs verskeie dorpe in Gauteng-Suid se water getoets om die gehalte van dorpe in dié streek se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die gehalte van dorpe se drinkwater en rioolaanlegte. Dié projek fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word.
“Ons kon vasstel dat elke dorp se drinkwater voldoen aan die minimum standaarde en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum se plaaslike takstrukture gaan egter die watergehalte deurlopend toets om die grondwetlike regte van dié dorp se inwoners te verseker,” sê Marié Naudé, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Oos-Rand.
Bloudruppelresultate
Die resultate dui aan dat die groter meerderheid van Gauteng-Suid se drinkwater op standaard en veilig vir menslike gebruik is.
Gauteng-Suid | ||||||||
Tak | Munisipaliteit | Provinsie | Blou-druppel AfriForum 2014 | Blou-druppel AfriForum 2015 | Blou- druppel AfriForum 2016 | Blou-druppel AfriForum 2017 | Blou-druppel AfriForum 2018 | Blou-druppel AfriForum 2019 |
Alberton | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Bedfordview | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Benoni | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Boksburg | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Brakpan | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Edenvale | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | Skoon | Fosfate > 25 |
Skoon |
Elsburg | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Florida | Johannesburg Metro | Gauteng | – | – | – | – | – | Skoon |
Fochville | Merafong City PM | Gauteng | – | – | – | – | – | Skoon |
Germiston | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Heidelberg | Lesedi PM | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Kempton Park | Ekurhuleni Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Krugersdorp | Mogale City PM | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Lochvaal | Emfuleni PM | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | – | – | Skoon |
Magaliesburg | Mogale City PM | Gauteng | Skoon | Skoon | – | – | Skoon | Skoon |
Midvaal | Midvaal PM | Gauteng | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Nigel | Ekurhuleni Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Primrose | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Randburg | Johannesburg Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | – | Skoon |
Randfontein | Randfontein PM | Gauteng | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Roodepoort | Johannesburg Metro | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Springs | Ekurhuleni Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Tedstoneville | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Vanderbijlpark | Emfuleni PM | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Vanderbijlpark-Suid | Emfuleni PM | Gauteng | – | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Vanderbijlpark-Wes | Emfuleni PM | Gauteng | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Vereeniging | Emfuleni PM | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Westonaria | Mogale City PM | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Groendruppel
AfriForum het die groendruppelwatergehalte ook getoets. Daar is bevind dat sewe van die dorpe se rioolwater nie aan die gestelde mikrobiologiese standaarde voldoen nie.
Gauteng-Suid | ||||||||
Tak | Munisipaliteit | Provinsie | Groen-druppel AfriForum 2014 | Groen-druppel AfriForum 2015 | Groen- druppel AfriForum 2016 | Groen- druppel AfriForum 2017 | Groen- druppel AfriForum 2018 | Groen- druppel AfriForum 2019 |
Alberton | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | 3 900 | Skoon | Skoon | Skoon |
Benoni | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Brakpan | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Edenvale | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | – | >1 000
Fosfaat-telling >50 |
>10 000 |
Elsburg | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Germiston | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Heidelberg | Lesedi PM | Gauteng | Skoon | Skoon | n.v.t. | >3 000 | Skoon | >1000 |
Kempton Park | Ekurhuleni Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | n.v.t. | n.v.t. | >1 000 | Skoon |
Midvaal | Midvaal PM | Gauteng | – | – | – | – | – | >15 000 |
Nigel | Ekurhuleni Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | Hoë konsentra-sie fekale kolivorme | >3 000 |
>3 000 |
– |
Primrose | Ekurhuleni Metro | Gauteng | – | – | – | – | Skoon | Skoon |
Randfontein | Randfontein PM | Gauteng | – | – | – | >4 000 | >3 000 | – |
Springs | Ekurhuleni Metro | Gauteng | Skoon | Skoon | 2 000 | >2 000 | >2 000 | >5 000 |
Vanderbijlpark
(Leeukuil) |
Emfuleni PM | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | >1 000 | >100 000 | >10 000 |
Vanderbijlpark
(Rietspruit) |
– | – | – | – | – | – | >100 000 | >50 000 |
Vanderbijlpark
(Sebokeng) |
– | – | – | – | – | – | >100 000 | >50 000 |
Vereeniging | Emfuleni PM | Gauteng | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | >1 000 | – |
Westonaria | Mogale City PM | Gauteng | – | Skoon | 2 500 | Skoon | Skoon | – |
Die burgerregteorganisasie het sy kommer uitgespreek oor die rioolwater in die betrokke dorpe wat nie aan die gestelde standaarde voldoen nie, uitgespreek. Hierdie dorpe sluit Edenvale, Midvaal, Springs en Vanderbijlpark in.
“Ons sal die aangeleentheid ondersoek en optree indien nodig,” sê Dewet Ungerer, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Wes-Rand af.
Ons versoek inwoners van Gauteng-Suid om aan AfriForum die mandaat te gee om voortdurend die gehalte van water te moniteer. SMS “Skoonwater” na 45342 (R1) en voeg jou steun tot hierdie aksie.