AfriForum het gedurende April 2018 verskeie dorpe in Gauteng-Suid se water getoets om die gehalte van dié dorpe se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
“Ons kon vasstel dat elke dorp, behalwe Edenvale, se drinkwater aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum se plaaslike struktuur in Edenvale gaan die watergehalte daar deurlopend toets nadat hoë fosfaatlesings geneem is. Hoewel dit nie lewensgevaarlik is nie, het inwoners ’n grondwetlike reg op skoon drinkwater,” sê Marie Naude, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Oos-Rand.
Bloudruppelresultate
Dié resultate dui daarop dat die meerderheid van Gauteng-Suid se drinkwater skoon is.
Gauteng-Suid | ||||
Tak | Munisipaliteit | AfriForum-bloudruppel 2016 | AfriForum-bloudruppel 2017 | AfriForum- bloudruppel 2018 |
Alberton | Ekurhuleni Metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Bedfordview | Ekurhuleni Metro | – | Skoon | Skoon |
Benoni | Ekurhuleni Metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Brakpan | Ekurhuleni Metro | – | – | Skoon |
Boksburg | Ekurhuleni Metro | – | Skoon | Skoon |
Edenvale | Ekurhuleni Metro | – | Skoon | Fosfaat >25 |
Elsburg | Ekurhuleni Metro | – | Skoon | Skoon |
Germiston | Ekurhuleni Metro | – | – | Skoon |
Heidelberg | Lesedi PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Kempton Park | Ekurhuleni Metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Lochvaal | Emfuleni PM | Skoon | n.v.t. | Skoon |
Midvaal | Midvaal PM | – | Skoon | Skoon |
Nigel | Ekurhuleni Metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Primrose | Ekurhuleni Metro | – | – | Skoon |
Randburg | Johannesburg Metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Randfontein | Randfontein PM | – | Skoon | Skoon |
Springs | Ekurhuleni Metro | Skoon | Skoon | Skoon |
Tedstoneville | Ekurhuleni Metro | – | – | Skoon |
Vanderbijlpark | Emfuleni PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Vanderbijlpark-Wes | Emfuleni PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Vereeniging | Emfuleni PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Westonaria | Stad Mogale PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Groendruppelresultate
Volgens AfriForum se groendruppelresultate voldoen sewe van die dorpe se rioolwater nie aan die gestelde mikrobiologiese standaarde nie.
Gauteng-Suid | ||||
Tak | Munisipaliteit | AfriForum- groendruppel 2016 | AfriForum- groendruppel 2017 | AfriForum- groendruppel 2018 |
Alberton | Ekurhuleni Metro | 3 900 | Skoon | Skoon |
Boksburg | Ekurhuleni Metro | – | – | Skoon |
Brakpan | Ekurhuleni Metro | – | – | Skoon |
Edenvale | Ekurhuleni Metro | – | – | >1000 Fosfaat-telling >50 |
Elsburg | Ekurhuleni Metro | – | – | Skoon |
Heidelberg | Lesedi PM | n.v.t. | >3 000 | Skoon |
Kempton Park | Ekurhuleni Metro | n.v.t. | n.v.t. | >1000 |
Nigel | Ekurhuleni Metro | Hoë konsentrasie fekale kolivorme | >3 000 | >3 000 |
Primrose | Ekurhuleni Metro | – | – | Skoon |
Randfontein | Randfontein PM | – | >4 000 | >3 000 |
Springs | Ekurhuleni Metro | 2 000 | >2 000 | >2 000 |
Tedstoneville | Ekurhuleni Metro | – | – | Skoon |
Vanderbijlpark | Emfuleni PM | Skoon | >1 000 | >1 000 |
Vereeniging | Emfuleni PM | Skoon | Skoon | >1 000 |
Westonaria | Stad Mogale PM | 2 500 | Skoon | Skoon |
Die burgerregte-organisasie het sy kommer uitgespreek oor dorpe waarvan die rioolwater nie aan die gestelde standaarde voldoen nie, naamlik Edenvale, Kempton Park, Nigel, Randfontein, Springs, Vereeniging en Vanderbijlpark. “Ons sal die nienakoming verder ondersoek en optree waar nodig,” sê Naude.
“AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater-en-rioolaanlegte. Dié projekte fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater (bloudruppel) en behandelde rioolwater (groendruppel) gelewer word,” sluit Dewet Ungerer, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Wes-Rand en Vaaldriehoek af.
AfriForum versoek inwoners van Gauteng-Suid om aan dié organisasie die mandaat te gee om die gehalte van water voortdurend te moniteer. SMS “Skoon water” na 45342 en voeg jou steun tot hierdie aksie. Elke SMS kos R1.