AfriForum het onlangs verskeie dorpe in Mpumalanga se water getoets om die gehalte van dorpe in dié streek se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater- en rioolaanlegte. Dié projek fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word.
“Ons kon vasstel dat die drinkwater van bykans al die dorpe waarvan die drinkwater getoets is aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum sal die watergehalte egter deurlopend toets. Inwoners het ’n grondwetlike reg tot skoon drinkwater,” sê Bronwen Pretorius, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Hoëveld.
Bloudruppelresultate
Mpumalanga-bloudruppelresultate | ||||
Plek | Munisipaliteit | 2017 | 2018 | 2019 |
Amersfoort | Pixley Ka Seme PM | – | Skoon | Skoon |
Badplaas | Albert Luthuli PM | – | – | Skoon |
Balfour | Dipaleseng PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Barberton | Mbombela PM | – | Skoon | Skoon |
Belfast | Emakhazeni PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Bethal | Govan Mbeki PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Breyten | Msukaligwa PM | – | Skoon | Skoon |
Carolina | Albert Luthuli PM | – | – | Skoon |
Charl Cilliers | Govan Mbeki PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Chrissiesmeer | Msukaligwa PM | – | Skoon | Skoon |
Delmas | Victor Khanye PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Dullstroom | Emakhazeni PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Ermelo | Msukaligwa PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Evander | Govan Mbeki PM | – | Skoon | Skoon |
Greylingstad | Dipaleseng PM | Skoon | – | Skoon |
Hendrina | Steve Tshwete PM | – | – | Skoon |
Kriel | Emalahleni PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Leandra | Govan Mbeki PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Lydenburg | Thaba Chweu PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Machadodorp | Emakhazeni PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Middelburg | Steve Tshwete PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Morgenzon | Lekwa PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Nelspruit | Lekwa PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Ogies | Emalahleni PM | – | Skoon | – |
Piet Retief | Mkhondo PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Sabie | Thaba Chweu PM | – | – | Skoon |
Secunda | Govan Mbeki PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Standerton | Lekwa PM | Skoon | Skoon | Skoon |
Groendruppelresultate
Volgens AfriForum se groendruppelresultate voldoen agt rioolsuiweringsaanlegte wat getoets is nie aan die gestelde mikrobiologiese standaarde nie.
Mpumalanga Groendruppelresultate | ||||
Plek | Munisipaliteit | 2017 | 2018 | 2019 |
Amersfoort | Pixley Ka Seme PM | – | – | Skoon |
Balfour | Dipaleseng PM | >2 500 | – | Skoon |
Belfast | Emakhazeni PM | >5 000 | Skoon | Skoon |
Bethal | Govan Mbeki PM | 50 000 | >1 000
E. coli |
>1 000 |
Charl Cilliers | Govan Mbeki PM | Skoon | – | Skoon |
Delmas | Victor Khanye PM | Hoë fosfate | – | Skoon |
Dullstroom | Emakhazeni PM | – | Skoon | Skoon |
Ermelo | Msukaligwa PM | 1 500 | – | Skoon |
Evander | Govan Mbeki PM | – | – | >1 000 |
Greylingstad | Dipaleseng PM | Skoon | – | Skoon |
Kriel | Emalahleni PM | >1 500 | – | – |
Leandra | Govan Mbeki PM | – | – | Skoon |
Lydenburg | Thaba Chweu PM | 1 500 | Skoon | >1 000 |
Machadodorp | Emakhazeni PM | – | Skoon | Fosfaat >10 |
Middelburg | Steve Tshwete PM | 1 500 | >25 Fosfaat | Skoon |
Morgenzon | Lekwa PM | >1 500 | – | Skoon |
Nelspruit | Mbombela PM | – | – | Nitraat >25 |
Piet Retief | Mkhondo PM | >1 000 | – | Skoon |
Secunda | Govan Mbeki PM | Skoon | Skoon | >1 000 |
Standerton | Lekwa PM | 30 000 | >1 000
E. coli |
>10 000 |
Volksrus | Pixley ka Seme PM | – | – | Skoon |
Wakkerstroom | Pixley ka Seme PM | – | – | Skoon |
Witbank | Emalahleni PM | Hoë fosfate | – | >5 000 |
Witrivier | Mbombela PM | Skoon | – | Skoon |
Die burgerregteorganisasie het sy kommer uitgespreek oor rioolsuiweringsaanlegte waarvan die rioolwater nie aan die gestelde standaarde voldoen nie, naamlik dié van die Govan Mbeki, Thaba Chweu, Emakhazeni, Mbombela, Lekwa en Emalahleni plaaslike munisipaliteite.
“Ons sal die nienakoming verder ondersoek en optree waar nodig,” sê Hennie Bekker, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Laeveld.
Gee aan AfriForum die mandaat om die gehalte van Mpumalanga se water voortdurend te moniteer: SMS “Skoon water” na 45350 (R1) om hierdie aksie te steun.
Lees die volledige verslag hier.